 
        Могут ли уплотнения FS выдерживать экстремальное давление нефти и газа в критически важных уплотнительных условиях?
Внефтегазовая промышленность,решения для герметизациидолжны выдерживать экстремальные давления, перепады температур и грубые поверхностные условия. Как операторы могут обеспечить герметичность подвесок обсадных труб и НКТ в условиях высокого давления уплотнения?FS-печать— крепкийподпружиненное эластомерное уплотнение— обеспечивает непревзойденную надежность.
	
Преимущества:
1. Повышение надежности оборудования
2. Продлить срок службы уплотнений и оборудования
3. Сокращение времени установки, задержек и повреждений
4. Защитите систему от сыпучих материалов.
5. Материал сертифицирован по тесту на погружение в сероводород Norsok M710.
6. Устойчивость к быстрой декомпрессии газа
	
Материал: HNBR 85 дуро. (Н3385)
	
Имеются сертификаты Norsok M-710, API 6A 21-е издание, приложение F.1.13.5.2, испытание на погружение, испытание на ретракцию при низкой температуре (TR10) -31,5 ℃.
	
 
	
 
| Касразмер ing | ПУ (-29~+121℃) | ||
| Товар JST | Размеры пазана | Доступноспособность | |
| 
 | SFS0730H90G01 | 73,03X103,19X21,21 | Да | 
| 
 | SFS0889H90G01 | 88,90X119,06X21,21 | Да | 
| 
 | SFS1016H90G01 | 101,60X133,35X21,21 | Да | 
| 
 | SFS1143H90G01 | 114,30X146,05X21,21 | Да | 
| 
 | SFS1270H90G01 | 127,00X158,75X21,21 | Да | 
| 
 | SFS1397H90G01 | 139,70X171,45X21,21 | Да | 
| 
 | SFS1778H90G01 | 177,80X209,55X21,21 | Да | 
| 
 | SFS1937H90G01 | 193,68X225,43X21,21 | Да | 
| 
 | SFS1969H90G01 | 196,85X228,60X21,21 | Да | 
| 
 | SFS2191H90G01 | 219,08X250,83X21,21 | Да | 
| 
 | SFS2286H90G01 | 228,60X260,35X21,21 | Да | 
| 
 | SFS2445H90G01 | 244,48X276,23X21,21 | Да | 
| 
 | SFS2731H90G01 | 273,05X304,8X25,4 | Да | 
| 
 | SFS2985H90G01 | 298,45X333,38X25,4 | Да | 
| 
 | SFS3016H90G01 | 301,63X336,56X25,4 | Да | 
| 
 | SFS3397H90G01 | 339,73X374,65X25,4 | Да | 
| 
 | SFS3461H90G01 | 346.08X381.00X25.4 | Да | 
| 
 | SFS4064H90G01 | 406.40X441.33X25.4 | Да | 
| 
 | SFS4731H90G01 | 473.08X508.00X25.4 | Да | 
| 
 | SFS5080H90G01 | 508X560.39X39.69 | Да | 
| 
 | SFS6096H90G01 | 609,6X662X39,69 | Да | 
	
Новый блог
© Авторские права: 2025 Guangzhou JST Seals Technology Co., Ltd. Все права защищены.
Сканировать в WeChat
